Analytics
Insight pengguna, pertumbuhan, dan distribusi properti
+6.3%
3.842
DAU
+11.2%
28.450
MAU
+2.1%
72.5%
Retention Rate
+5.8%
8m 32s
Avg Session
Pertumbuhan Pengguna
Kota Teratas
| Kota | Properti | Users | Occupancy |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 412 | 3.850 | 89.2% |
| Bandung | 187 | 1.620 | 84.5% |
| Surabaya | 156 | 1.340 | 81.3% |
| Yogyakarta | 134 | 1.180 | 91.7% |
| Malang | 98 | 890 | 87.1% |
| Semarang | 76 | 670 | 78.9% |
| Medan | 65 | 540 | 75.4% |
| Denpasar | 52 | 480 | 92.3% |
Tipe Properti
Kos Putra (420)
Kos Putri (380)
Kos Campur (210)
Apartemen (130)
Kontrakan (94)