Manajemen Keluhan
Tangani keluhan penghuni dan eskalasi masalah
-5.2%
24
Open
+3.1%
15
In Progress
+18.7%
67
Resolved Bulan Ini
-12.3%
2.4 hari
Avg Resolution Time
| ID | Penghuni | Properti | Kategori | Prioritas | Status | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL-001 | Sari Wulandari | Kos Mawar Indah | Fasilitas | HIGH | Open | 28 Mar 2026 | |
| CPL-002 | Andi Pratama | Kos Putra Sejahtera | Kebersihan | MEDIUM | In Progress | 25 Mar 2026 | |
| CPL-003 | Dewi Lestari | Rumah Kontrakan Melati | Keamanan | URGENT | Open | 30 Mar 2026 | |
| CPL-004 | Riko Hidayat | Kos Elite Sudirman | Billing | LOW | Resolved | 15 Mar 2026 | |
| CPL-005 | Maya Putri | Kos Putri Harmoni | Fasilitas | MEDIUM | In Progress | 20 Mar 2026 | |
| CPL-006 | Budi Santoso | Kos Mawar Indah | Lainnya | LOW | Closed | 10 Mar 2026 |
1–6 dari 6
Halaman 1 dari 1